| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
11 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 28.2°E | Astra 2E
11
|
12265.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-11-03 08:21:33
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 170,9 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 54,5 | ΌΧΙ | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,9 | ΌΧΙ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,4 | ΌΧΙ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 337,2 | ΌΧΙ | ||
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 4003 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 4029 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 4036 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3634 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 3929 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 4080 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3272 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 5032 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 6005 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 6809 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 6170 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 5 629,8 | ΝΑΙ | 4003 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 5 625,0 | ΝΑΙ | 4036 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 7 052,5 | ΝΑΙ | 4080 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 248,6 | ΝΑΙ | 3634 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 2 695,3 | ΝΑΙ | 3272 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 3 334,7 | ΝΑΙ | 3929, 4029 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 5 396,9 | ΝΑΙ | 6809 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 3 952,5 | ΝΑΙ | 6005 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 071,7 | ΝΑΙ | 5032 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 5 480,1 | ΝΑΙ | 6170 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 4036 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | eng | 4003 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 3634 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 3929, 4029 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | eng | 3272 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,8 | ΌΧΙ | eng | 6809 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 6005 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | eng | 5032 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 12,4 | ΌΧΙ | eng | 6170 |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,3 | ΝΑΙ | NAR | 4003 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | ΝΑΙ | eng | 4036 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | ΝΑΙ | eng | 3634 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 263,7 | ΝΑΙ | eng | 4080 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | ΝΑΙ | NAR | 3634 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ΝΑΙ | eng | 3929, 4029 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 202,8 | ΝΑΙ | NAR | 3929, 4029 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | ΝΑΙ | eng | 3272 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | ΝΑΙ | NAR | 3272 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | ΝΑΙ | eng | 5032 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | ΝΑΙ | eng | 6809 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,8 | ΝΑΙ | NAR | 6809 |
| 652 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ΝΑΙ | eng | 6005 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | ΝΑΙ | NAR | 6005 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | ΝΑΙ | NAR | 5032 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ΝΑΙ | eng | 6170 |
| 656 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | ΝΑΙ | NAR | 6170 |
| 660 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | ΝΑΙ | eng | 4003 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | 3929 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | ΌΧΙ | 5032 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | 6005 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,2 | ΌΧΙ | 3929 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | ΌΧΙ | 4036 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | ΌΧΙ | 6170 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 4080 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,5 | ΌΧΙ | 5032 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | ΌΧΙ | 4029 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | ΌΧΙ | 4003 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | ΌΧΙ | 3634 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | ΌΧΙ | 3272 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 3634 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 4080 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 4003 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 4036 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 3929, 4029 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 3272 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 6809 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 6005 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 5032 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 6170 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 149,8 | ΌΧΙ | 3929, 4029, 5032 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | ΌΧΙ | 3929 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | ΌΧΙ | 6005 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | ΌΧΙ | 5032 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 008,3 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις








