NSS 12 (57.0°E) Αναμεταδότης -
54 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Ενημέρωση: 2026-11-04 21:37:14
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 1 590,4 | ΝΑΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 414,9 | ΝΑΙ | | |
| 9 | 0x0009 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 21 | 0x0015 | Network Synchronization | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 43 | 0x002B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 58 | 0x003A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 60 | 0x003C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 66 | 0x0042 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 484,0 | ΝΑΙ | | |
| 93 | 0x005D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 112 | 0x0070 | Unreferenced | SI/PSI | 207,4 | ΝΑΙ | | |
| 133 | 0x0085 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 148 | 0x0094 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 207,4 | ΌΧΙ | | |
| 168 | 0x00A8 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 172 | 0x00AC | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 190 | 0x00BE | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 201 | 0x00C9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 225 | 0x00E1 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 238 | 0x00EE | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 244 | 0x00F4 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 249 | 0x00F9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 266 | 0x010A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 272 | 0x0110 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 289 | 0x0121 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 300 | 0x012C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 304 | 0x0130 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 317 | 0x013D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 325 | 0x0145 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 338 | 0x0152 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 341 | 0x0155 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 350 | 0x015E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 352 | 0x0160 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 360 | 0x0168 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 361 | 0x0169 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 365 | 0x016D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 368 | 0x0170 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 370 | 0x0172 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 378 | 0x017A | Unreferenced | SI/PSI | 276,6 | ΝΑΙ | | |
| 387 | 0x0183 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 418 | 0x01A2 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 427 | 0x01AB | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 441 | 0x01B9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 456 | 0x01C8 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 480 | 0x01E0 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 489 | 0x01E9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 498 | 0x01F2 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 515 | 0x0203 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 522 | 0x020A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 523 | 0x020B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 536 | 0x0218 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 558 | 0x022E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 562 | 0x0232 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 570 | 0x023A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 580 | 0x0244 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 583 | 0x0247 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 595 | 0x0253 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 601 | 0x0259 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 602 | 0x025A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 615 | 0x0267 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 630 | 0x0276 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 670 | 0x029E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 713 | 0x02C9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 719 | 0x02CF | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 729 | 0x02D9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 731 | 0x02DB | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 752 | 0x02F0 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 760 | 0x02F8 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 770 | 0x0302 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 809 | 0x0329 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 813 | 0x032D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 824 | 0x0338 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 828 | 0x033C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 830 | 0x033E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 839 | 0x0347 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 840 | 0x0348 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 846 | 0x034E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 850 | 0x0352 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 852 | 0x0354 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 885 | 0x0375 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 886 | 0x0376 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 888 | 0x0378 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 891 | 0x037B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 917 | 0x0395 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 985 | 0x03D9 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 991 | 0x03DF | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 994 | 0x03E2 | Unreferenced | SI/PSI | 276,6 | ΝΑΙ | | |
| 997 | 0x03E5 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 999 | 0x03E7 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1002 | 0x03EA | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1033 | 0x0409 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1083 | 0x043B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1094 | 0x0446 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1101 | 0x044D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1118 | 0x045E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1133 | 0x046D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1135 | 0x046F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1142 | 0x0476 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1143 | 0x0477 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1162 | 0x048A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1177 | 0x0499 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1179 | 0x049B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1192 | 0x04A8 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1198 | 0x04AE | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1202 | 0x04B2 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1205 | 0x04B5 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1228 | 0x04CC | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1234 | 0x04D2 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΌΧΙ | | |
| 1239 | 0x04D7 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1241 | 0x04D9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1271 | 0x04F7 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1290 | 0x050A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1309 | 0x051D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1321 | 0x0529 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1336 | 0x0538 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1374 | 0x055E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1380 | 0x0564 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1387 | 0x056B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1412 | 0x0584 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1428 | 0x0594 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1431 | 0x0597 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1434 | 0x059A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1438 | 0x059E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1446 | 0x05A6 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1456 | 0x05B0 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1467 | 0x05BB | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1469 | 0x05BD | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1473 | 0x05C1 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1483 | 0x05CB | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1511 | 0x05E7 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1521 | 0x05F1 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1522 | 0x05F2 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1527 | 0x05F7 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1536 | 0x0600 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1548 | 0x060C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1559 | 0x0617 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1561 | 0x0619 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1566 | 0x061E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1570 | 0x0622 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1575 | 0x0627 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1585 | 0x0631 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1610 | 0x064A | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1619 | 0x0653 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1636 | 0x0664 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1641 | 0x0669 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1655 | 0x0677 | Unreferenced | SI/PSI | 207,4 | ΝΑΙ | | |
| 1656 | 0x0678 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1660 | 0x067C | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1665 | 0x0681 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1667 | 0x0683 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1670 | 0x0686 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1679 | 0x068F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1695 | 0x069F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1709 | 0x06AD | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1712 | 0x06B0 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1714 | 0x06B2 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1718 | 0x06B6 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1738 | 0x06CA | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1759 | 0x06DF | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1769 | 0x06E9 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1794 | 0x0702 | Unreferenced | SI/PSI | 345,7 | ΝΑΙ | | |
| 1810 | 0x0712 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1812 | 0x0714 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1815 | 0x0717 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1817 | 0x0719 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1823 | 0x071F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1836 | 0x072C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1847 | 0x0737 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1851 | 0x073B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1853 | 0x073D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1864 | 0x0748 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1879 | 0x0757 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1899 | 0x076B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1917 | 0x077D | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1922 | 0x0782 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1929 | 0x0789 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1933 | 0x078D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1936 | 0x0790 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1937 | 0x0791 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1950 | 0x079E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1952 | 0x07A0 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1955 | 0x07A3 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 1962 | 0x07AA | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 1987 | 0x07C3 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 1993 | 0x07C9 | Unreferenced | SI/PSI | 207,4 | ΝΑΙ | | |
| 1998 | 0x07CE | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2001 | 0x07D1 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2005 | 0x07D5 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2064 | 0x0810 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2070 | 0x0816 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2072 | 0x0818 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2087 | 0x0827 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2089 | 0x0829 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2097 | 0x0831 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2115 | 0x0843 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2119 | 0x0847 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2144 | 0x0860 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2149 | 0x0865 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2152 | 0x0868 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2155 | 0x086B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2156 | 0x086C | Unreferenced | SI/PSI | 207,4 | ΝΑΙ | | |
| 2160 | 0x0870 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2171 | 0x087B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2173 | 0x087D | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2176 | 0x0880 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2188 | 0x088C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2197 | 0x0895 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2200 | 0x0898 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2201 | 0x0899 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2230 | 0x08B6 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2234 | 0x08BA | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2257 | 0x08D1 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2306 | 0x0902 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2332 | 0x091C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2335 | 0x091F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2344 | 0x0928 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2348 | 0x092C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2374 | 0x0946 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2387 | 0x0953 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2405 | 0x0965 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2408 | 0x0968 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2432 | 0x0980 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2437 | 0x0985 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2439 | 0x0987 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2449 | 0x0991 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2463 | 0x099F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2520 | 0x09D8 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2547 | 0x09F3 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2551 | 0x09F7 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2563 | 0x0A03 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2564 | 0x0A04 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2566 | 0x0A06 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2572 | 0x0A0C | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2592 | 0x0A20 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2600 | 0x0A28 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2604 | 0x0A2C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2612 | 0x0A34 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2615 | 0x0A37 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2616 | 0x0A38 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2626 | 0x0A42 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2627 | 0x0A43 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2628 | 0x0A44 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2629 | 0x0A45 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2638 | 0x0A4E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2639 | 0x0A4F | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2642 | 0x0A52 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2652 | 0x0A5C | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2678 | 0x0A76 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2683 | 0x0A7B | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2688 | 0x0A80 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΌΧΙ | | |
| 2702 | 0x0A8E | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2707 | 0x0A93 | Unreferenced | SI/PSI | 207,4 | ΝΑΙ | | |
| 2711 | 0x0A97 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2726 | 0x0AA6 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 484,0 | ΝΑΙ | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 345,7 | ΌΧΙ | | |
| 2808 | 0x0AF8 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΌΧΙ | | |
| 2829 | 0x0B0D | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2832 | 0x0B10 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2853 | 0x0B25 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
| 2885 | 0x0B45 | Unreferenced | SI/PSI | 138,3 | ΝΑΙ | | |
| 2889 | 0x0B49 | Unreferenced | SI/PSI | 69,1 | ΝΑΙ | | |
