Eutelsat 70B (70.5°E) Αναμεταδότης F2
18 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-31 20:23 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.8 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-02-28 |
| Transport Stream | 3068.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.9 Mb/s | 1 | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.9 Mb/s | Net 1 | NID 1 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3965.7 Kb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2021-05-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2647.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-31 |
|
Service-1 |
|
|
Service Provider |
Χωρίς κωδικοποίηση |
1 |
33 |
34 eng |
32 |
33 |
|
2026-10-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3965.7 Kb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2021-05-01 |
| Transport Stream | 2482 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3717.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2020-12-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3342.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2019-11-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3717.9 Kb/s | | NID 6 - TSID 224 | 2021-05-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3266.3 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | Thaqalayn | NID 1 - TSID 1 | 2026-02-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3875.6 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-31 |
Ενημέρωση: 2026-10-31 15:57:41
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6,8 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 1,2 | ΌΧΙ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) Net 1) | SI/PSI | 1,2 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | ΌΧΙ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,2 | ΌΧΙ | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | ΌΧΙ | | |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 524,9 | ΝΑΙ | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 3,4 | ΌΧΙ | | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 70,1 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις