| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
63 | 52 | 7.03°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-11 23:43 |
Filtering and display options
9 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-11 23:43 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
9
|
11410.50 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 5/6 |
Ενημέρωση: 2026-11-13 23:32:57
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | ΌΧΙ | ||
| 20 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 2 | |
| 30 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 3 | |
| 32 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | ΌΧΙ | 3 | |
| 40 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 4 | |
| 42 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | ΌΧΙ | 4 | |
| 50 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 5 | |
| 51 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 167,4 | ΌΧΙ | 5 | |
| 52 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | ΌΧΙ | 5 | |
| 60 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 6 | |
| 61 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 073,4 | ΌΧΙ | 6 | |
| 62 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | ΌΧΙ | 6 | |
| 80 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 8 | |
| 81 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 346,5 | ΌΧΙ | 8 | |
| 82 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | ΌΧΙ | 8 | |
| 90 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 9 | |
| 91 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 277,8 | ΌΧΙ | 9 | |
| 92 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | ΌΧΙ | 9 | |
| 100 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 10 | |
| 101 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 422,2 | ΌΧΙ | 10 | |
| 102 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,1 | ΌΧΙ | 10 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | ΌΧΙ | 11 | |
| 111 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 474,0 | ΌΧΙ | 11 | |
| 112 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,3 | ΌΧΙ | 11 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 12 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 0,0 | ΌΧΙ | 12 | |
| 122 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | ΌΧΙ | 12 | |
| 400 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 40 | |
| 401 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 159,5 | ΌΧΙ | 40 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | ΌΧΙ | 40 | |
| 410 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 41 | |
| 411 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 885,0 | ΌΧΙ | 41 | |
| 412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | ΌΧΙ | eng | 41 |
| 420 | PMT | PMT | 3,0 | ΌΧΙ | 42 | |
| 421 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 982,0 | ΌΧΙ | 42 | |
| 422 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | ΌΧΙ | 42 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 757,6 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις





