| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
838 | 241 | 16.05°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:41 |
Filtering and display options
33 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
6
|
11234.50 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 2/3 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
27
|
11262.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-11-03 07:19:20
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 9,1 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 4010 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4401 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 696,2 | ΝΑΙ | 4401 | |
| 4012 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | ΝΑΙ | 4401 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 14,9 | ΌΧΙ | 4401 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 14,9 | ΌΧΙ | 4401 | |
| 4019 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | 4401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4402 | |
| 4021 | AVC video | Vidéo | 1 558,2 | ΝΑΙ | 4402 | |
| 4022 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | ΝΑΙ | 4402 | |
| 4027 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4402 | |
| 4028 | NDS ECM | Autre | 14,9 | ΌΧΙ | 4402 | |
| 4029 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | 4402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4403 | |
| 4031 | AVC video | Vidéo | 1 625,3 | ΝΑΙ | 4403 | |
| 4032 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | ΝΑΙ | 4403 | |
| 4037 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4403 | |
| 4038 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4403 | |
| 4039 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | 4403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4404 | |
| 4041 | AVC video | Vidéo | 1 686,1 | ΝΑΙ | 4404 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | ΝΑΙ | 4404 | |
| 4047 | NDS ECM | Autre | 14,9 | ΌΧΙ | 4404 | |
| 4048 | NDS ECM | Autre | 14,9 | ΌΧΙ | 4404 | |
| 4049 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | 4404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4405 | |
| 4051 | AVC video | Vidéo | 1 227,7 | ΝΑΙ | 4405 | |
| 4052 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | ΝΑΙ | 4405 | |
| 4057 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4405 | |
| 4058 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4405 | |
| 4059 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | 4405 | |
| 4060 | PMT | PMT | 4,6 | ΌΧΙ | 4406 | |
| 4061 | AVC video | Vidéo | 1 761,4 | ΝΑΙ | 4406 | |
| 4062 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,8 | ΝΑΙ | eng | 4406 |
| 4067 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4406 | |
| 4068 | NDS ECM | Autre | 15,2 | ΌΧΙ | 4406 | |
| 4069 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | ΌΧΙ | 4406 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 50,7 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







