Eutelsat 8 West B (8.0°W) Αναμεταδότης 5C

Τροχιακή θέση Δορυφόρος Norad .ini News κανάλια Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ενημέρωση
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 399 376 7.96°W -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-09-18 09:02

Όλες οι μεταδόσεις

Filtering and display options

70 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2025-12-28 18:07 CET

Pos Δορυφόρος Συχνότητα Pol Txp Περιοχή κάλυψης Κανονικό Διαμόρφωση SR/FEC Δίκτυο, Ρυθμός bit NID TID
Όνομα Χώρα Κατηγορία Πακέτα Κρυπτογράφηση SID VPID Audio PMT PCR TXT Ενημέρωση

8.0°W Eutelsat 8 West B 1 3900.00 R5CCDVB-S28PSK14603/4 2025-12-28
Transport Stream - SIS - CCM3.2 Mb/sNID 1 - TSID 1
Asonga TV HD Σενεγάλη Γενικά ASONGA Χωρίς κωδικοποίηση 2 513 514 fra 256  770    2025-12-28 +
8.0°W Eutelsat 8 West B 69 3925.00 R5CCDVB-S2QPSK300005/6 2024-12-26
Transport Stream - SIS - CCM40.7 Mb/sNID 1 - TSID 81252026-05-30
ESPN Africa Νότια Αφρική Αθλητισμός Vivacom Irdeto 2 201 501 601 eng
701 fra
201  501    2024-12-26 +
TV ESPN 2 Africa ΗΠΑ Αθλητισμός Vivacom Irdeto 2 202 502 602 eng 202  502    2024-12-26 +
TV National Geographic Channel Africa Νότια Αφρική Ντοκιμαντέρ Irdeto 2 203 503 603 eng 203  503  703  2025-12-28 +
TV NatGeo Wild Africa Ιταλία Ντοκιμαντέρ Irdeto 2 204 504 604 eng 204  504  804  2025-12-28 +
Fashion TV

Γαλλία Τρόπος ζωής Χωρίς κωδικοποίηση 214 514 614 eng 214  514    2024-12-26 +
Nina TV Γαλλία Σειρές iChannel LTD Irdeto 2 215 515 615 eng 215  515    2025-12-28 +
Nina TV Γαλλία Σειρές iChannel LTD Irdeto 2 216 516 616 fra 216  516    2025-12-28 +
RFI RMC FMM Χωρίς κωδικοποίηση 801 881 901  881    2025-08-14
RFI Francais FMM Χωρίς κωδικοποίηση 802 882 902  882    2025-08-14
RFI Cameroun FMM Χωρίς κωδικοποίηση 803 890 903  890    2025-08-14
RFI Cap Vert FMM Χωρίς κωδικοποίηση 804 887 1104  887    2025-08-14
RFI Gambie FMM Χωρίς κωδικοποίηση 805 886 905  886    2025-08-14
RFI Ghana FMM Χωρίς κωδικοποίηση 806 882 906  882    2025-08-14
RFI Bissau FMM Χωρίς κωδικοποίηση 807 887 907  887    2025-08-14
RFI Malabo Pico FMM Χωρίς κωδικοποίηση 808 882 908  882    2025-08-14
RFI Lesotho FMM Χωρίς κωδικοποίηση 809 882 909  882    2025-08-14
RFI Liberia FMM Χωρίς κωδικοποίηση 810 886 910  886    2025-08-14
RFI Mozambique FMM Χωρίς κωδικοποίηση 811 887 911  887    2025-08-14
RFI Mauritanie FMM Χωρίς κωδικοποίηση 812 882 912  882    2025-08-14
RFI Ouganda FMM Χωρίς κωδικοποίηση 813 882 913  882    2025-08-14
RFI Sao Tome FMM Χωρίς κωδικοποίηση 814 887 914  887    2025-08-14
RFI Ocean Indien FMM Χωρίς κωδικοποίηση 815 888 915  888    2025-08-14
RFI Sierra Leone FMM Χωρίς κωδικοποίηση 816 886 916  886    2025-08-14
RFI Zambie FMM Χωρίς κωδικοποίηση 817 882 917  882    2025-08-14
RFI Gabon FMM Χωρίς κωδικοποίηση 820 889 920  889    2025-08-14
RFI Tchad FMM Χωρίς κωδικοποίηση 821 882 921  882    2025-08-14
RFI Mali FMM Χωρίς κωδικοποίηση 822 886 922  886    2025-08-14
RFI Malabo Ville FMM Χωρίς κωδικοποίηση 823 882 923  882    2025-08-14
RFI Senegal FMM Χωρίς κωδικοποίηση 824 882 924  882    2025-08-14
MCD Khartoum FMM Χωρίς κωδικοποίηση 825 881 925  881    2025-08-14
RFI Nord Cameroun FMM Χωρίς κωδικοποίηση 826 893 926  893    2025-08-14
RFI AF Centrale FMM Χωρίς κωδικοποίηση 828 882 928  882    2025-08-14
RFI Kenya FMM Χωρίς κωδικοποίηση 829 882 929  882    2025-08-14
RFI Tambacounda FMM Χωρίς κωδικοποίηση 831 886 931  886    2025-08-14
RFI Juba FMM Χωρίς κωδικοποίηση 832 882 932  882    2025-08-14
RFI Langues 1 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 833 883 933  883    2025-08-14
RFI Langues 2 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 834 884 934  884    2025-08-14
RFI Musique FMM Χωρίς κωδικοποίηση 835 885 935  885    2025-08-14
RFI Divers 1 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 836 886 936  886    2025-08-14
RFI Divers 2 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 837 887 937  887    2025-08-14
RFI Divers 3 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 838 888 938  888    2025-08-14
RFI Pub 1 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 839 889 939  889    2025-08-14
RFI Pub 2 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 840 890 940  890    2025-08-14
RFI Pub 6 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 841 891 941  891    2025-08-14
RFI Congo FMM Χωρίς κωδικοποίηση 843 883 943  883    2025-08-14
RFI Benin FMM Χωρίς κωδικοποίηση 844 882 944  882    2025-08-14
RFI Togo FMM Χωρίς κωδικοποίηση 845 882 945  882    2025-08-14
RFI 5/15 Swahili FMM Χωρίς κωδικοποίηση 846 882 946  882    2025-08-14
RFI RDC Ouest FMM Χωρίς κωδικοποίηση 847 882 947  882    2025-08-14
RFI Conakry FMM Χωρίς κωδικοποίηση 848 886 948  886    2025-08-14
RFI Centrafrique FMM Χωρίς κωδικοποίηση 849 882 949  882    2025-08-14
RFI Cote d'Ivoire FMM Χωρίς κωδικοποίηση 850 882 950  882    2025-08-14
RFI Bouake-Korogo FMM Χωρίς κωδικοποίηση 851 886 951  886    2025-08-14
RFI Test 8WB FMM Χωρίς κωδικοποίηση 852 886 952  886    2025-08-14
RFI Rwanda FMM Χωρίς κωδικοποίηση 853 882 953  882    2025-08-14
RFI Kankan-Nzerekore FMM Χωρίς κωδικοποίηση 854 886 954  886    2025-08-14
RFI-GUIN-PEU FMM Χωρίς κωδικοποίηση 863 882 963  882    2025-08-14
RFI-SENE-PEU FMM Χωρίς κωδικοποίηση 866 882 966  882    2025-08-14
RFI Burundi Swa FMM Χωρίς κωδικοποίηση 867 882 967  882    2025-08-14
RFI Pub 10 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 872 892 972  892    2025-08-14
RFI HAU 05 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 968 893 1086  893    2025-08-14
RFI GHANA-PEUL FMM Χωρίς κωδικοποίηση 976 882 1076  882    2025-08-14
RFI KAOLACK FMM Χωρίς κωδικοποίηση 977 886 1077  886    2025-08-14
RFI ST-LOUIS FMM Χωρίς κωδικοποίηση 978 882 1078  882    2025-08-14
RFI ZIGUINCHOR FMM Χωρίς κωδικοποίηση 979 882 1079  882    2025-08-14
RFI BAFOUSSAM FMM Χωρίς κωδικοποίηση 981 890 1081  890    2025-08-14
RFI BAMENDA FMM Χωρίς κωδικοποίηση 982 890 1082  890    2025-08-14
RFI TCHAD PEUL FMM Χωρίς κωδικοποίηση 984 882 1084  882    2025-08-14
RFI SWA 58 FMM Χωρίς κωδικοποίηση 987 894 1087  894    2025-08-14

Detailed transponder stream properties (3925.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ενημέρωση
201 501 AVC N/A N/A 2026-05-30
201 601 MPEG Audio 2026-05-30
201 701 MPEG Audio 2026-05-30
202 502 AVC N/A N/A 2026-05-30
202 602 MPEG Audio 2026-05-30
203 223 Teletext Subtitle 2026-05-30
203 503 AVC N/A N/A 2026-05-30
203 603 MPEG Audio 2026-05-30
203 703 Teletext 2026-05-30
204 504 AVC N/A N/A 2026-05-30
204 604 MPEG Audio 2026-05-30
204 704 Teletext 2026-05-30
204 804 Teletext Subtitle 2026-05-30
204 904 DVB Subtitle 2026-05-30
205 505 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR Interlaced 2026-05-30
205 605 AACADTS2 channels
Front: L R
96000 VBR 2026-05-30
205 705 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-05-30
214 514 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-05-30
214 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-05-30
215 515 AVC 3, Main N/A N/A 2026-05-30
215 615 MPEG Audio 2026-05-30
216 516 AVC 3, Main N/A N/A 2026-05-30
216 616 MPEG Audio 2026-05-30
801 881 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-05-30
804 887 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-05-30
815 888 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
817 882 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
820 889 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
833 883 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
834 884 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-05-30
835 885 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
841 891 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
851 886 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
872 892 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
968 893 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
981 890 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30
987 894 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-30

Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας

Τίτλος

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Χωρίς κωδικοποίηση

     

Encrypted

Παρακολουθείστε ένα screenshot

3D

ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις

+

Αλλαγή Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X