Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.89°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 297 | 259 | 6.98°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-09-21 06:26 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 428 | 7.29°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-31 23:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 15Eutelsat 7 West A | 12398.78 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Altaghier | Χωρίς κωδικοποίηση | 4101 | 4201 ara | 2019-07-06 + | ||
Mecca TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 4102 | 4202 ara | 2019-04-06 + | ||
Jordan Now | Χωρίς κωδικοποίηση | 4119 | 4220 | 2022-08-09 + | ||
Tunisia TV Shop | Χωρίς κωδικοποίηση | 4120 | 4221 ara | 2024-05-02 + | ||
Kunuz Al-Jannah | Χωρίς κωδικοποίηση | 4124 | 4225 ara | 2022-08-09 + | ||
Sama Jordan | Χωρίς κωδικοποίηση | 4127 | 4228 ara | 2022-08-09 + | ||
Alrahman | Χωρίς κωδικοποίηση | 4134 | 4241 ara | 2024-07-08 + | ||
Mbcode TV2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 4167 | 351 ara | 2024-09-13 + | ||
Amen Jordan TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 4171 | 5416 ara | 2018-10-25 + | ||
Al Haqeqa Al Dawlia | Χωρίς κωδικοποίηση | 4182 | 648 ara | 2018-10-25 + | ||
Al Haqiqa | Χωρίς κωδικοποίηση | 4194 | 5424 ara | 2018-10-25 + | ||
Al Etejah TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 4200 | 5200 ara | 2019-08-19 + | ||
Oyoun AlWatan | Χωρίς κωδικοποίηση | 4203 | 5202 ara | 2019-06-26 + | ||
Hadramout Channel | Χωρίς κωδικοποίηση | 41196 | 39 ara | 2020-04-08 + | ||
MBCode TV | Χωρίς κωδικοποίηση | 41200 | 5300 ara | 2022-12-08 + |
Detailed transponder stream properties (12398.78 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
4101 | 4101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
4101 | 4201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4102 | 4102 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
4102 | 4202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4119 | 4120 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4119 | 4220 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
4120 | 4121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4120 | 4221 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
4124 | 4125 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4124 | 4225 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
4127 | 4128 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4127 | 4228 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
4134 | 4135 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4134 | 4241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
4167 | 351 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
4167 | 5154 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4171 | 5415 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4171 | 5416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4182 | 392 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
4182 | 648 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4194 | 5417 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
4194 | 5424 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4200 | 5200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4200 | 6200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
4203 | 5202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
4203 | 6201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
41196 | 34 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-31 | ||
41196 | 39 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
41200 | 5300 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
41200 | 6300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
1724 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |