Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.01° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | -0.04° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.04°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.01°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 14Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
France 24 (in Arabic) |
Χωρίς κωδικοποίηση | 22 | 2220 fra ara | 2023-10-27 + | ||
BBC Arabic | Χωρίς κωδικοποίηση | 23 | 2320 ara | 2023-10-27 + | ||
Sky News Arabia |
Χωρίς κωδικοποίηση | 25 | 2520 ara | 2023-10-27 + | ||
Sky News Arabia HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 26 | 2620 ara | 2023-10-27 + | ||
BBC Arabic HD | Χωρίς κωδικοποίηση | 30 | 3020 ara | 2023-10-27 + | ||
France 24 (en Français) |
Χωρίς κωδικοποίηση | 31 | 3120 fra | 2023-12-14 + | ||
Euronews English | Χωρίς κωδικοποίηση | 52 | 5203 eng | 2023-10-27 + | ||
RTI La Première Not permanent |
Χωρίς κωδικοποίηση | 54 | 5402 fra | 2023-10-27 + | ||
RFI Francais | Χωρίς κωδικοποίηση | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | ||
Sky News Arabia Radio | Χωρίς κωδικοποίηση | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | ||
WRN (Sawt Al Alam) | Χωρίς κωδικοποίηση | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | ||
BBC World Service English Middle East | Χωρίς κωδικοποίηση | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | ||
BBC Horn of Africa | Χωρίς κωδικοποίηση | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | ||
RMC Doualia | Χωρίς κωδικοποίηση | 51 | 1608 | 2023-10-27 |
Detailed transponder stream properties (11996.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Τελευταία ενημέρωση | |
20 | 2020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
22 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
22 | 2260 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
23 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
23 | 2360 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
25 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
25 | 2560 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
26 | 2620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
26 | 2660 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
30 | 3020 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
30 | 3060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
31 | 251 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
31 | 3120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
31 | 3160 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
35 | 2521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
42 | 4220 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-10-31 | |||||
46 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
47 | 4760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
51 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52 | 5201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
52 | 5203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
54 | 5401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
1796 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site | Copyright KingOfSat 2024 |