Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 643 | 132 | 56.04°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Χωρίς κωδικοποίηση | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Χωρίς κωδικοποίηση | 6666 | 2024-06-30 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 3091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 5091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 7091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 15091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 17091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU8044J4 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Χωρίς κωδικοποίηση | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 19091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 21091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 23091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 25091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 27091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 29091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Mediahub | Χωρίς κωδικοποίηση | 33189 | 2024-06-21 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 39091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 9032 | 2024-06-16 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 23090 | 2024-06-16 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 21090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_ICONS | Χωρίς κωδικοποίηση | 7772 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 27090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
OTA_STB_Nsplash | Χωρίς κωδικοποίηση | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Χωρίς κωδικοποίηση | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Χωρίς κωδικοποίηση | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 29090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
GS8304 | Χωρίς κωδικοποίηση | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Χωρίς κωδικοποίηση | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Χωρίς κωδικοποίηση | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Χωρίς κωδικοποίηση | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Χωρίς κωδικοποίηση | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Χωρίς κωδικοποίηση | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Χωρίς κωδικοποίηση | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Χωρίς κωδικοποίηση | 33188 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Χωρίς κωδικοποίηση | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Χωρίς κωδικοποίηση | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Χωρίς κωδικοποίηση | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 35090 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 1090 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 5090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 13089 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 15089 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 17090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 19090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 23089 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
OTA_STB_Nsplash | Χωρίς κωδικοποίηση | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 25090 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 37090 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 39090 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Χωρίς κωδικοποίηση | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Χωρίς κωδικοποίηση | 9031 | 2023-08-13 | |||
Collections | Χωρίς κωδικοποίηση | 9034 | 2023-08-13 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Τελευταία ενημέρωση | ||
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 15090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Χωρίς κωδικοποίηση | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Splash Services | Χωρίς κωδικοποίηση | 39092 | 2022-10-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις
2041 zappers που περιοδεύουν αυτήν την ώρα το site. | Copyright KingOfSat 2024 |